
W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, region oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znaduje się 1058 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.
Legenda:
- NJ - Nazwa jednostki
- R - Region
- S - Suma wyjazdów
Sprawdźcie statystyki!
Nr. | NJ | R | S |
1 | OSP Brzostek | PODKARPACKIE\dębicki\Brzostek | 210 |
2 | OSP Dukla | PODKARPACKIE\krośnieński\Dukla | 178 |
3 | OSP Pilzno | PODKARPACKIE\dębicki\Pilzno | 169 |
4 | OSP Osobnica | PODKARPACKIE\jasielski\Jasło | 165 |
5 | OSP Żarnowiec | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 159 |
6 | OSP Krościenko Wyżne | PODKARPACKIE\krośnieński\Krościenko Wyżne | 150 |
7 | OSP Krosno - Turaszówka | PODKARPACKIE\Krosno\Krosno | 141 |
8 | OSP Radomyśl Wielki | PODKARPACKIE\mielecki\Radomyśl Wielki | 131 |
9 | OSP Trzcinica | PODKARPACKIE\jasielski\Jasło | 127 |
10 | OSP Bircza | PODKARPACKIE\przemyski\Bircza | 120 |
11 | OSP Korczyna | PODKARPACKIE\krośnieński\Korczyna | 116 |
12 | OSP Głogów Małopolski | PODKARPACKIE\rzeszowski\Głogów Małopolski | 114 |
13 | OSP Rzeszów - Słocina | PODKARPACKIE\Rzeszów\Rzeszów | 111 |
14 | OSP Majdan Królewski | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Majdan Królewski | 110 |
15 | OSP Gorzyce | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Gorzyce | 108 |
16 | OSP Grębów | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Grębów | 106 |
17 | OSP Dubiecko | PODKARPACKIE\przemyski\Dubiecko | 105 |
18 | OSP Siedliska Bogusz | PODKARPACKIE\dębicki\Brzostek | 104 |
19 | OSP Czudec | PODKARPACKIE\strzyżowski\Czudec | 103 |
20 | OSP Radymno | PODKARPACKIE\jarosławski\Radymno | 102 |
21 | OSP Chmielów | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Nowa Dęba | 101 |
22 | OSP Jaszczew | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 101 |
23 | OSP Czarna | PODKARPACKIE\dębicki\Czarna | 93 |
24 | OSP Paszczyna | PODKARPACKIE\dębicki\Dębica | 93 |
25 | OSP Posada Dolna | PODKARPACKIE\krośnieński\Rymanów | 92 |
26 | OSP Fredropol | PODKARPACKIE\przemyski\Fredropol | 90 |
27 | OSP Szczepańcowa | PODKARPACKIE\krośnieński\Chorkówka | 90 |
28 | OSP Tarnowiec | PODKARPACKIE\jasielski\Tarnowiec | 90 |
29 | OSP Dębowiec | PODKARPACKIE\jasielski\Dębowiec | 89 |
30 | OSP Odrzykoń | PODKARPACKIE\krośnieński\Wojaszówka | 89 |
31 | OSP Frysztak | PODKARPACKIE\strzyżowski\Frysztak | 88 |
32 | OSP Krosno - Suchodół | PODKARPACKIE\Krosno\Krosno | 87 |
33 | OSP Rudnik nad Sanem | PODKARPACKIE\niżański\Rudnik nad Sanem | 87 |
34 | OSP SIENIAWA | PODKARPACKIE\przeworski\Sieniawa | 85 |
35 | OSP Strzyżów | PODKARPACKIE\strzyżowski\Strzyżów | 85 |
36 | OSP Duńkowice | PODKARPACKIE\jarosławski\Radymno | 84 |
37 | OSP Kołaczyce | PODKARPACKIE\jasielski\Kołaczyce | 84 |
38 | OSP Rymanów | PODKARPACKIE\krośnieński\Rymanów | 84 |
39 | OSP Kobylany | PODKARPACKIE\krośnieński\Chorkówka | 83 |
40 | OSP Boguchwała | PODKARPACKIE\rzeszowski\Boguchwała | 82 |
41 | OSP Cieszanów | PODKARPACKIE\lubaczowski\Cieszanów | 82 |
42 | OSP Pawłosiów | PODKARPACKIE\jarosławski\Pawłosiów | 82 |
43 | OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś | PODKARPACKIE\Tarnobrzeg\Tarnobrzeg | 82 |
44 | OSP Sokołów Małopolski | PODKARPACKIE\rzeszowski\Sokołów Małopolski | 81 |
45 | OSP Stara Wieś | PODKARPACKIE\brzozowski\Brzozów | 81 |
46 | OSP Oleszyce | PODKARPACKIE\lubaczowski\Oleszyce | 80 |
47 | OSP Pustynia | PODKARPACKIE\dębicki\Dębica | 80 |
48 | OSP KAŃCZUGA | PODKARPACKIE\przeworski\Kańczuga | 79 |
49 | OSP Równe | PODKARPACKIE\krośnieński\Dukla | 79 |
50 | OSP Jeżowe | PODKARPACKIE\niżański\Jeżowe | 78 |
51 | OSP Pusta Wola | PODKARPACKIE\jasielski\Skołyszyn | 77 |
52 | OSP Sędziszów Młp. | PODKARPACKIE\ropczycko-sędziszowski\Sędziszów Małopolski | 77 |
53 | OSP Blizne | PODKARPACKIE\brzozowski\Jasienica Rosielna | 75 |
54 | OSP Nagoszyn | PODKARPACKIE\dębicki\Żyraków | 75 |
55 | OSP Rakszawa | PODKARPACKIE\łańcucki\Rakszawa | 74 |
56 | OSP Świlcza | PODKARPACKIE\rzeszowski\Świlcza | 74 |
57 | OSP Bratkówka | PODKARPACKIE\krośnieński\Wojaszówka | 73 |
58 | OSP Brzeźnica | PODKARPACKIE\dębicki\Dębica | 73 |
59 | OSP Dobieszyn | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 73 |
60 | OSP Pysznica | PODKARPACKIE\stalowowolski\Pysznica | 73 |
61 | OSP Szówsko | PODKARPACKIE\jarosławski\Wiązownica | 73 |
62 | OSP Trześń | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Gorzyce | 73 |
63 | OSP Tyczyn | PODKARPACKIE\rzeszowski\Tyczyn | 73 |
64 | OSP Stale | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Grębów | 72 |
65 | OSP Jedlicze | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 71 |
66 | OSP Potok | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 71 |
67 | OSP Miejsce Piastowe | PODKARPACKIE\krośnieński\Miejsce Piastowe | 69 |
68 | OSP Stalowa Wola | PODKARPACKIE\stalowowolski\Stalowa Wola | 69 |
69 | OSP Dębica-Kędzierz | PODKARPACKIE\dębicki\Dębica | 68 |
70 | OSP Sokolniki | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Gorzyce | 68 |
71 | OSP Tarnobrzeg os. Sobów | PODKARPACKIE\Tarnobrzeg\Tarnobrzeg | 67 |
72 | OSP Warzyce | PODKARPACKIE\jasielski\Jasło | 67 |
73 | OSP Żyraków | PODKARPACKIE\dębicki\Żyraków | 67 |
74 | OSP Polańczyk | PODKARPACKIE\leski\Solina | 66 |
75 | OSP Jadachy | PODKARPACKIE\tarnobrzeski\Nowa Dęba | 65 |
76 | OSP Leśniówka | PODKARPACKIE\krośnieński\Chorkówka | 65 |
77 | OSP Lutowiska | PODKARPACKIE\bieszczadzki\Lutowiska | 65 |
78 | OSP Niwiska | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Niwiska | 65 |
79 | OSP Skołyszyn | PODKARPACKIE\jasielski\Skołyszyn | 65 |
80 | OSP Jastkowice | PODKARPACKIE\stalowowolski\Pysznica | 64 |
81 | OSP Kolbuszowa Górna | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Kolbuszowa | 64 |
82 | OSP Krosno - Polanka | PODKARPACKIE\Krosno\Krosno | 64 |
83 | OSP Nowy Żmigród | PODKARPACKIE\jasielski\Nowy Żmigród | 64 |
84 | OSP Krosno - Białobrzegi | PODKARPACKIE\Krosno\Krosno | 63 |
85 | OSP Nawsie Brzosteckie | PODKARPACKIE\dębicki\Brzostek | 63 |
86 | OSP Wola Zarczycka | PODKARPACKIE\leżajski\Nowa Sarzyna | 62 |
87 | OSPWielopole Skrz. | PODKARPACKIE\ropczycko-sędziszowski\Wielopole Skrzyńskie | 62 |
88 | OSP Cieklin | PODKARPACKIE\jasielski\Dębowiec | 61 |
89 | OSP Huta Komorowska | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Majdan Królewski | 61 |
90 | OSP Lubzina | PODKARPACKIE\ropczycko-sędziszowski\Ropczyce | 61 |
91 | OSP Ropczyce-Śródmieście | PODKARPACKIE\ropczycko-sędziszowski\Ropczyce | 61 |
92 | OSP Trzebownisko | PODKARPACKIE\rzeszowski\Trzebownisko | 61 |
93 | OSP Godowa Dolna | PODKARPACKIE\strzyżowski\Strzyżów | 60 |
94 | OSP Rogi | PODKARPACKIE\krośnieński\Miejsce Piastowe | 60 |
95 | OSP Rudna Mała | PODKARPACKIE\rzeszowski\Głogów Małopolski | 60 |
96 | OSP Bolestraszyce | PODKARPACKIE\przemyski\Żurawica | 59 |
97 | OSP Haczów | PODKARPACKIE\brzozowski\Haczów | 59 |
98 | OSP Twierdza | PODKARPACKIE\strzyżowski\Frysztak | 59 |
99 | OSP Wadowice Górne | PODKARPACKIE\mielecki\Wadowice Górne | 59 |
100 | OSP Humniska | PODKARPACKIE\brzozowski\Brzozów | 58 |
101 | OSP Narol | PODKARPACKIE\lubaczowski\Narol | 58 |
102 | OSP Zagórz | PODKARPACKIE\sanocki\Zagórz | 58 |
103 | OSP Domaradz | PODKARPACKIE\brzozowski\Domaradz | 57 |
104 | OSP Tarnobrzeg os. Mokrzyszów | PODKARPACKIE\Tarnobrzeg\Tarnobrzeg | 57 |
105 | OSP Zbydniów | PODKARPACKIE\stalowowolski\Zaleszany | 57 |
106 | OSP Krasiczyn | PODKARPACKIE\przemyski\Krasiczyn | 56 |
107 | OSP Zaczernie | PODKARPACKIE\rzeszowski\Trzebownisko | 56 |
108 | OSP Jodłowa | PODKARPACKIE\dębicki\Jodłowa | 55 |
109 | OSP Niebieszczany | PODKARPACKIE\sanocki\Sanok | 55 |
110 | OSP Pustyny | PODKARPACKIE\krośnieński\Krościenko Wyżne | 55 |
111 | OSP Czeluśnica | PODKARPACKIE\jasielski\Tarnowiec | 54 |
112 | OSP Kolbuszowa Dolna | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Kolbuszowa | 54 |
113 | OSP Padew Narodowa | PODKARPACKIE\mielecki\Padew Narodowa | 54 |
114 | OSP Święcany | PODKARPACKIE\jasielski\Skołyszyn | 54 |
115 | OSP Besko | PODKARPACKIE\sanocki\Besko | 53 |
116 | OSP Bóbrka | PODKARPACKIE\krośnieński\Chorkówka | 53 |
117 | OSP Głowienka | PODKARPACKIE\krośnieński\Miejsce Piastowe | 53 |
118 | OSP Laszki | PODKARPACKIE\jarosławski\Laszki | 53 |
119 | OSP Medyka | PODKARPACKIE\przemyski\Medyka | 53 |
120 | OSP Pruchnik I | PODKARPACKIE\jarosławski\Pruchnik | 53 |
121 | OSP Sufczyna | PODKARPACKIE\przemyski\Bircza | 53 |
122 | OSP Wiśniowa | PODKARPACKIE\strzyżowski\Wiśniowa | 53 |
123 | OSP Zaklików | PODKARPACKIE\stalowowolski\Zaklików | 53 |
124 | OSP Głowaczowa | PODKARPACKIE\dębicki\Czarna | 52 |
125 | OSP Roźwienica | PODKARPACKIE\jarosławski\Roźwienica | 52 |
126 | OSP Staniszewskie | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Raniżów | 52 |
127 | OSP Jabłonica Polska | PODKARPACKIE\brzozowski\Haczów | 51 |
128 | OSP JAWORNIK POLSKI | PODKARPACKIE\przeworski\Jawornik Polski | 51 |
129 | OSP Krzeszów | PODKARPACKIE\niżański\Krzeszów | 51 |
130 | OSP Łysa Góra | PODKARPACKIE\jasielski\Nowy Żmigród | 51 |
131 | OSP Błażowa | PODKARPACKIE\rzeszowski\Błażowa | 50 |
132 | OSP Horyniec Zdrój | PODKARPACKIE\lubaczowski\Horyniec-Zdrój | 50 |
133 | OSP Kłyżów | PODKARPACKIE\stalowowolski\Pysznica | 50 |
134 | OSP Łęki Dolne | PODKARPACKIE\dębicki\Pilzno | 50 |
135 | OSP Niebylec | PODKARPACKIE\strzyżowski\Niebylec | 50 |
136 | OSP Żołynia | PODKARPACKIE\łańcucki\Żołynia | 50 |
137 | OSP Cmolas | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Cmolas | 49 |
138 | OSP Kalembina | PODKARPACKIE\strzyżowski\Wiśniowa | 49 |
139 | OSP Krowica Hołodowska | PODKARPACKIE\lubaczowski\Lubaczów | 49 |
140 | OSP Lipnica | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Dzikowiec | 49 |
141 | OSP Lutcza | PODKARPACKIE\strzyżowski\Niebylec | 49 |
142 | OSP Męcinka | PODKARPACKIE\krośnieński\Jedlicze | 49 |
143 | OSP Toki | PODKARPACKIE\jasielski\Nowy Żmigród | 49 |
144 | OSP URZEJOWICE | PODKARPACKIE\przeworski\Przeworsk | 49 |
145 | OSP Widełka | PODKARPACKIE\kolbuszowski\Kolbuszowa | 49 |
146 | OSP Kielnarowa | PODKARPACKIE\rzeszowski\Tyczyn | 48 |
147 | OSP Lubenia | PODKARPACKIE\rzeszowski\Lubenia | 48 |
148 | OSP Targowiska | PODKARPACKIE\krośnieński\Miejsce Piastowe | 48 |
149 | OSP Wiązownica | PODKARPACKIE\jarosławski\Wiązownica | 48 |
150 | OSP Harklowa | PODKARPACKIE\jasielski\Skołyszyn | 47 |
Redakcja/Strazacki.pl