Woj. łódzkie

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 1001 jednostki OSP.  W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największe liczby wyjazdów. Każda ze stron zawiera listę 150 jednostek.

Legenda: 

  • NJ - Nazwa jednostki
  • P - Pożary 
  • MZ - Miejscowe zagrożenia 
  • AF - Alarmy fałszywe 
  • ZR - Zabezpieczenie rejonu
  • S - Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki! 

1080x300 MT v2

 

LP. NJ KSRG MZ AF ZR  S
1 OSP Aleksandrów Łódzki Tak 114 242 22 1 379
2 OSP Tuszyn Tak 75 141 19 0 235
3 OSP Głowno Tak 45 133 19 1 198
4 OSP Konstantynów Tak 36 127 28 0 191
5 OSP Bełchatów Tak 30 106 8 35 179
6 OSP Łask Tak 21 20 3 124 168
7 OSP Warta Tak 101 56 7 0 164
8 OSP Ujazd Tak 41 108 1 1 151
9 OSP Szczerców Tak 63 81 5 0 149
10 OSP Dmosin Tak 32 110 4 0 146
11 OSP Żychlin Tak 61 80 4 0 145
12 OSP Tuszyn Las Tak 55 78 7 0 140
13 OSP Lubochnia Tak 60 77 2 0 139
14 OSP Sieradz Tak 90 40 5 1 136
15 OSP Rzgów Tak 39 84 12 0 135
16 OSP Sulejów Tak 35 95 4 0 134
17 OSP Brzeziny Tak 40 78 11 0 129
18 OSP  Przedbórz Tak 65 58 4 0 127
19 OSP Dzierzgów Tak 39 82 5 0 126
20 OSP Kamieńsk Tak 58 66 2 0 126
21 OSP Topola Królewska Tak 36 45 4 41 126
22 OSP Wolbórz Tak 49 66 9 0 124
23 OSP Zelów Tak 48 71 5 0 124
24 OSP Moszczenica Tak 66 49 4 2 121
25 OSP Błaszki Tak 51 65 4 0 120
26 OSP Żarnów Tak 67 50 3 0 120
27 OSP Uniejów Tak 26 71 21 0 118
28 OSP Biała Rawska Tak 48 63 6 0 117
29 OSP Opoczno Tak 38 22 3 54 117
30 OSP Rozprza Tak 52 56 8 0 116
31 OSP Andrespol Tak 57 54 4 0 115
32 OSP Leźnica Mała Tak 28 26 0 60 114
33 OSP Łódź Andrzejów Tak 41 55 5 12 113
34 OSP Drzewica Tak 55 55 1 0 111
35 OSP Bolimów Tak 29 68 9 1 107
36 OSP Przygłów Tak 38 62 6 0 106
37 OSP Wola Krzysztoporska Tak 51 50 2 0 103
38 OSP Lutomiersk Tak 29 66 6 0 101
39 OSP Wartkowice Tak 22 68 11 0 101
40 OSP Pabianice Tak 20 17 2 60 99
41 OSP Lipiny Tak 33 58 5 0 96
42 OSP Proboszczowice Tak 71 24 1 0 96
43 OSP Działoszyn Tak 44 43 6 1 94
44 OSP Justynów Tak 38 50 6 0 94
45 OSP Łyszkowice Tak 25 61 8 0 94
46 OSP Krośniewice Tak 33 53 7 0 93
47 OSP Tomaszów Maz-Białobrzegi Tak 50 30 1 11 92
48 OSP Rogów Tak 22 63 5 0 90
49 OSP Szadek Tak 37 49 4 0 90
50 OSP Złoczew Tak 36 51 3 0 90
51 OSP Paradyż Tak 27 60 1 0 88
52 OSP Piątek Tak 29 54 5 0 88
53 OSP Skierniewice Tak 27 21 3 37 88
54 OSP Gidle Tak 49 36 2 0 87
55 OSP Łódź Wiskitno Nie 33 40 0 13 86
56 OSP Silnica Tak 48 36 2 0 86
57 OSP Strzałków Tak 45 32 1 7 85
58 OSP Wieruszów Tak 38 41 6 0 85
59 OSP Rawa Mazowiecka Tak 25 26 5 27 83
60 OSP Gorzkowice Tak 50 29 2 0 81
61 OSP Krzyżanów Tak 42 36 3 0 81
62 OSP Łódź Łagiewniki Tak 14 55 2 10 81
63 OSP Dobroń Tak 39 37 4 0 80
64 OSP Łódź Nowosolna Nie 31 48 1 0 80
65 OSP Petrykozy Tak 59 18 1 1 79
66 OSP Smardzewice Tak 49 27 3 0 79
67 OSP Góra Św. Małgorzaty Tak 39 31 5 3 78
68 OSP Kodrąb Tak 36 41 1 0 78
69 OSP Bielawy Tak 48 28 1 0 77
70 OSP Kleszczów Tak 24 41 12 0 77
71 OSP Nieborów Tak 24 49 4 0 77
72 OSP Pilaszków Tak 37 32 6 2 77
73 OSP Bałdrzychów Tak 16 19 3 38 76
74 OSP Widawa Tak 31 41 3 0 75
75 OSP Bełchatów - Grocholice Tak 31 35 6 2 74
76 OSP Będków Tak 34 39 1 0 74
77 OSP Rąbień Tak 9 59 5 0 73
78 OSP Wielgomłyny Tak 39 33 1 0 73
79 OSP Jeżów Tak 21 47 2 0 70
80 OSP Łowicz Tak 15 32 3 19 69
81 OSP Stobiecko Miejskie Tak 20 28 5 16 69
82 OSP Wola  Zaradzyńska Tak 22 30 8 9 69
83 OSP Maków Tak 31 35 2 0 68
84 OSP Ozorków Tak 30 23 2 13 68
85 OSP Radziechowice Drugie Tak 18 48 2 0 68
86 OSP Wisniowa Góra Tak 19 44 5 0 68
87 OSP Rusiec Tak 25 41 1 0 67
88 OSP Stryków Tak 19 17 1 30 67
89 OSP Chechło Tak 23 37 6 0 66
90 OSP Cielądz Tak 25 39 2 0 66
91 OSP Czerniewice Tak 27 35 4 0 66
92 OSP Komadzyn Tak 24 32 8 2 66
93 OSP Osjaków Tak 22 41 3 0 66
94 OSP Bedoń Tak 36 27 1 0 64
95 OSP Biskupice Tak 52 7 5 0 64
96 OSP Łódź Mikołajew Nie 12 39 2 11 64
97 OSP Galewice Tak 40 22 1 0 63
98 OSP Inowłódz Tak 39 22 2 0 63
99 OSP Charłupia Mała Tak 44 17 1 0 62
100 OSP Biała Tak 27 31 0 3 61
101 OSP Czarnocin Tak 36 21 3 0 60
102 OSP Łaznów Tak 27 33 0 0 60
103 OSP Sokolniki Tak 26 34 0 0 60
104 OSP Kluki Tak 21 35 3 0 59
105 OSP Nakielnica Nie 49 10 0 0 59
106 OSP Dobrzelów Tak 20 33 1 4 58
107 OSP Koluszki Tak 24 31 1 2 58
108 OSP Lututów Tak 27 31 0 0 58
109 OSP Świnice Warckie Tak 17 37 3 1 58
110 OSP Biała Tak 21 35 1 0 57
111 OSP Domaniewice Tak 14 41 2 0 57
112 OSP Grodzisko Tak 31 25 1 0 57
113 OSP Łódź Mileszki Nie 36 19 1 1 57
114 OSP Rzeczyca Tak 32 22 3 0 57
115 OSP Sędziejowice Tak 16 39 2 0 57
116 OSP Tomaszów Maz-Ludwików Tak 28 22 1 6 57
117 OSP  Gomunice Tak 27 28 1 0 56
118 OSP Kiełmina Tak 21 24 5 6 56
119 OSP Rychłocice Tak 26 29 1 0 56
120 OSP Wąglany Tak 36 19 1 0 56
121 OSP Buczek Tak 20 34 1 0 55
122 OSP Chabielice Tak 32 23 0 0 55
123 OSP Krzemieniew Tak 23 26 1 5 55
124 OSP Pożdżenice Tak 26 28 1 0 55
125 OSP Kania Góra Tak 27 25 2 0 54
126 OSP Kurowice Tak 33 21 0 0 54
127 OSP Parzęczew Tak 25 27 2 0 54
128 OSP Rossoszyca Tak 30 20 4 0 54
129 OSP Drużbice Tak 15 37 1 0 53
130 OSP Grabów Tak 23 28 1 1 53
131 OSP Helenów Tak 24 29 0 0 53
132 OSP Niechcice Tak 29 24 0 0 53
133 OSP Nowy Adamów Nie 28 23 2 0 53
134 OSP Burzenin Tak 23 28 1 0 52
135 OSP Czatolin Tak 7 42 3 0 52
136 OSP Janiszewice Tak 11 20 0 21 52
137 OSP Stary Waliszew Tak 22 29 1 0 52
138 OSP Dłutów Tak 29 19 3 0 51
139 OSP Mniszków Tak 24 25 2 0 51
140 OSP Goszczanów Tak 13 35 2 0 50
141 OSP Polik Tak 19 28 3 0 50
142 OSP Walichnowy Tak 25 23 2 0 50
143 OSP Gorzędów Tak 28 21 0 0 49
144 OSP Lgota Wielka Tak 22 26 1 0 49
145 OSP Łanięta Tak 12 33 4 0 49
146 OSP Masłowice Tak 27 22 0 0 49
147 OSP Pątnów Tak 14 30 5 0 49
148 OSP Sadkowice Tak 18 30 1 0 49
149 OSP Sulmierzyce Tak 15 34 0 0 49

 

Przejdź do województw | Dalej

 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: n